一季度,全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為67.3%,比上年同期下降8.6個(gè)百分點(diǎn)。
分三大門(mén)類(lèi)看,一季度,采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為67.1%,比上年同期下降6.0個(gè)百分點(diǎn);制造業(yè)產(chǎn)能利用率為67.2%,下降9.1個(gè)百分點(diǎn);電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為67.8%,下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。
分主要行業(yè)看,一季度,煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為65.0%,食品制造業(yè)為61.4%,紡織業(yè)為67.2%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為69.5%,非金屬礦物制品業(yè)為58.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為72.4%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為72.0%,通用設(shè)備制造業(yè)為69.6%,專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)為70.7%,汽車(chē)制造業(yè)為56.9%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)為68.0%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為70.9%。
行業(yè) | 一季度 |
產(chǎn)能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點(diǎn)) |
工業(yè) | 67.3 | -8.6 |
其中:采礦業(yè) | 67.1 | -6.0 |
制造業(yè) | 67.2 | -9.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 67.8 | -3.8 |
其中:煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 65.0 | -3.2 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 89.9 | -1.4 |
食品制造業(yè) | 61.4 | -12.4 |
紡織業(yè) | 67.2 | -10.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 69.5 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 71.0 | -6.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 74.4 | -8.8 |
非金屬礦物制品業(yè) | 58.0 | -9.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 72.4 | -6.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 72.0 | -6.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 69.6 | -9.2 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 70.7 | -7.7 |
汽車(chē)制造業(yè) | 56.9 | -21.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 68.0 | -12.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 70.9 | -7.1 |
返回列表