
部分提高出口退稅率的產(chǎn)品清單
| 序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整后 退稅率(%) |
| 1 | 28539050 | 鎳鈷鋁氫氧化物 | 13 |
| 33 | 38151100 | 以鎳及其化合物為活性物的載體催化劑 | 13 |
| 34 | 38151200 | 以貴金屬及其化合物為活性物的載體催化劑 | 13 |
| 98 | 48115191 | 紙塑鋁復(fù)合材料 | 13 |
| 99 | 48115991 | 鍍鋁的用塑料涂布、浸漬的其他紙及紙板 | 13 |
| 209 | 74199920 | 銅彈簧 | 9 |
| 210 | 74199930 | 銅絲制的布(包括環(huán)形帶) | 9 |
| 211 | 74199940 | 銅絲制的網(wǎng)、格柵、網(wǎng)眼銅板 | 9 |
| 212 | 74199950 | 非電熱的銅制家用供暖器及其零件 | 9 |
| 213 | 74199999 | 非工業(yè)用其他銅制品 | 9 |
| 214 | 75040010 | 非合金鎳粉及片狀粉末 | 9 |
| 215 | 75040020 | 合金鎳粉及片狀粉末 | 9 |
| 216 | 75051100 | 純鎳條、桿、型材及異型材 | 9 |
| 217 | 75052100 | 純鎳絲 | 9 |
| 218 | 75061000 | 純鎳板、片、帶、箔 | 9 |
| 219 | 7604291010 | 柱形實(shí)心體鋁合金(在293K(20攝氏度)時(shí)的極限抗拉強(qiáng)度能達(dá)到460兆帕(0.46×10^9牛頓/平方米)或更大) | 13 |
| 220 | 76141000 | 帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 | 16 |
| 221 | 76149000 | 不帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 | 16 |
| 222 | 78041100 | 鉛片、帶及厚度≤0.2mm的箔 | 9 |
| 223 | 80070030 | 錫箔、錫粉及片狀粉未 | 9 |
| 224 | 81019600 | 鎢絲 | 9 |
| 225 | 81029600 | 鉬絲 | 9 |
| 226 | 8104902010 | 鎂金屬基復(fù)合材料(包括各種結(jié)構(gòu)件和制品、各種預(yù)成形件,其中增強(qiáng)材料的比拉伸強(qiáng)度大于7.62×10^4m和比模量大于3.18×10^6m) | 9 |
| 227 | 8106009010 | 高純度鉍及鉍制品(純度≥99.99%,含銀量低于十萬(wàn)分之一) | 9 |
| 228 | 8109900010 | 鋯管(鉿與鋯重量比低于1:500的鋯金屬和合金的管或組件) | 9 |
| 229 | 81129910 | 鍺及其制品 | 9 |
來(lái)源:我的鋼鐵網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 www.mayimov.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580